Визовый центр Словении сменил адрес
Правила оформления визы в Словению при комбинированных турах
STOP BOOKING | 20/10/2017 | ||
курорт | отель | даты | примечания |
Порторож | Кемпински Паласе | ||
26.10. - 28.10. | stop booking | ||
02.11.- 04.11.2017 | stop booking | ||
21.01. - 27.01.2018 | stop booking | ||
12.04., 13.04.2018 | stop booking | ||
25.05., 26.05.2018 | stop booking | ||
15/06/2018 | stop booking | ||
Словения | |||
19.10. | stop booking | ||
28/10/2017 | stop booking | ||
02.11. - 04.11. | stop booking | ||
19.11. - 07.12. | stop booking | ||
10.12. - 22.12. | stop booking | ||
Гранд Порторож | |||
21.10. | stop booking | ||
28.10. | stop booking | ||
02.11. | stop booking | ||
04.11. | stop booking | ||
18.11. | stop booking | ||
24.11. - 25.11. | stop booking | ||
Ривьера | |||
22.10., 25.10. | stop booking | ||
28.10. | stop booking | ||
04.11. - 06.11. | stop booking | ||
12.11. - 22.12. | stop booking | ||
Аполло | |||
20.10. - 21.10. | stop booking | ||
26.10. - 28.10. | stop booking | ||
02.11. - 07.11. | stop booking | ||
25/11/2017 | stop booking | ||
02.01. - 07.01.2018 | stop booking | ||
Мирна | |||
19.10. - 22.12. | отель закрыт | ||
Нептун | |||
21.10. - 26.10. | stop booking | ||
28.10. - 30.10. | stop booking | ||
02.11. - 09.11. | stop booking | ||
сауна парк Термы Лайфкласс | 03.07. - 04.08.17 | закрыт | |
бассейны Термы Лайфкласс | 03.07. - 13.07.17 | закрыты | |
бассейны с морской водой | 08.01. - 16.02.17 | закрыты | |
Бернардин | |||
19.10. - 20.10.17 | stop booking | ||
26.10. – 29.10.2017 | stop booking | ||
3.11. – 5.11.2017 | stop booking | ||
9.11.-10.11. | stop booking | ||
01.12.17 - 01.03.2018 | отель закрыт (ремонт) | ||
Хистрион | |||
18.10. - 20.10. | stop booking | ||
28.10.-31.10. | stop booking | ||
2.11. – 4.11.2017 | stop booking | ||
09/11/2017 | stop booking | ||
10.12. - 22.12. | отель закрыт | ||
07.01. - 18.01.2018 | отель закрыт | ||
Виллы Парк | |||
28.10. - 31.10. | stop booking | ||
05.11. - 29.12. | отель закрыт | ||
02.01. - 13.03.2018 | отель закрыт | ||
Виллы Барка | 28.10. - 31.10.17 | stop booking | |
бассейны Лагуна Бернардин | |||
Remisens Premium Hotel Metropol | |||
20.10. - 26.10. | stop booking for comfort rooms | ||
26.10.-01.11. | stop booking | ||
01.11.-04.11.2017 | stop booking for comfort rooms | ||
02.11. - 12.11. | stop booking | ||
12.11.-28.12.2017 | отель закрыт | ||
29.12.2017-02.01.2018 | stop booking | ||
Remisens Hotel Lucija | |||
21.10.-22.10.2017 | stop booking | ||
28.10. - 01.11.17 | stop booking | ||
31.10. - 04.11. | |||
01.11.-04.11.2017 | stop booking | ||
бассейн Луция | |||
Remisens Premium Hotel Casa Rosa 4* (бывшая Роза 4*) /депанданс | |||
21.10.-22.10.2017 | stop booking | ||
28.10.-29.10.2017 | stop booking | ||
04.11. - 05.11.17 | stop booking | ||
Remisens Premium Casa Bel Moretto 4* (бывшая Барбара 3*) | |||
с 24.09.2017 далее | закрыт | ||
Изола | |||
San Simon Resort 2* | |||
San Simon Resort 3* | |||
27.10. - 30.10. | stop booking | ||
05.11. - 29.12. | отель закрыт | ||
03.01. - 16.02.2018 | отель закрыт | ||
Мирта / Галиалетум 4* | |||
27.10. – 31.10.2017 | stop booking | ||
05.11. - 29.12. | отель закрыт | ||
03.01. - 16.02.2018 | отель закрыт | ||
бассейн отеля Галиалетум | июль, август | закрыт | |
Струнян | |||
Свобода 4* | |||
крытый бассейн отеля Свобода | 24.07. - 30.07. | бассейн закрыт | |
Салинера 4* | |||
13.10. – 22.10.2017 | stop booking | ||
28.10. - 29.10. | stop booking | ||
29.10. – 31.10.2017 | stop booking | ||
17.11. - 19.11. | stop booking | ||
19.11. - 22.12. | отель закрыт | ||
07.01. - 02.02.2018 | отель закрыт | ||
Салинера 3* | |||
13.10. – 22.10.2017 | stop booking | ||
28.10. – 29.10.2017 | stop booking | ||
17.11. - 22.12. | отель закрыт | ||
07.01. - 02.02.2018 | отель закрыт | ||
bungalovi Salinera 2*&3* | |||
Vila Maia | |||
app A5**&A5*** | |||
Пиран | Тартини | ||
Пиран | |||
Апт Вила Пиранеси 3* | |||
Копер | Жустерна | ||
Копер | |||
Опатия | Адриатик | ||
Адмираль | |||
Рогашка Слатина | Александр | ||
Гранд Рогашка | 12.12. - 22.12.17 | stop booking | |
бассейны Рогашка Ривьера | октябрь - середина апреля | закрыты | |
Словения | |||
Слатина 4* | |||
Cава, люкс | |||
Сава, супериор | |||
13.10 – 21.10.2017 | stop booking | ||
Загреб | 21.09. - 01.10.2017 | stop booking | |
13.10. - 22.10.2017 | stop booking | ||
Донат | |||
открытый бассейн Донат | октябрь - середина апреля | закрыт | |
Олимия | Сотелия | ||
Бреза | |||
открытие бассейны Аквалуна | октябрь - конец апреля | закрыты | |
Чатеж | Терме | ||
Топлице | |||
летняя термальная ривьера | октябрь - конец апреля | закрыта | |
Шмарьешке Топлице | Витариум/Шмарьета | ||
Оточец | Замок Оточец | ||
Добрна | Добрна | ||
Раденци | Раденцы | ||
Радин | |||
бассейны | |||
Термы 3000 | |||
горки Аквалуп, Камиказе | октябрь по март | закрыти | |
Блед | |||
Парк | |||
12.10. - 19.10. | stop booking | ||
09.11. - 10.11. | stop booking | ||
21.11., 23.11. | stop booking | ||
01.12., 08.12. | stop booking | ||
05.03. - 09.03.2018 | закрыт бассейн в отеле Парк | ||
Гольф | |||
19.10., 22.10. | stop booking | ||
17.11. - 18.11. | stop booking | ||
08.12. - 09.12. | stop booking | ||
16.01. - 27.03.2018 | отель закрыт | ||
wellness Жива | 12.03. - 24.03.2018 | закрыт велнес и басейны центра Жива | |
Савица | |||
20.10., | stop booking | ||
29.10. - 31.10. | stop booking | ||
02.11. - 04.11. | отель закрыт | ||
18.11. | stop booking | ||
02.12. | stop booking | ||
03.12. - 21.12.17 | отель закрыт | ||
14.01. - 16.02.2018 | отель закрыт | ||
04.03. - 29.03.2018 | отель закрыт | ||
Топлице | |||
16.10. - 17.10. | stop booking | ||
19.11. - 21.12. | отель закрыт | ||
03.01. - 10.01.2018 | stop booking | ||
Ядран | |||
17.10. | stop booking | ||
21.10. - 22.10. | stop booking | ||
29.10. - 28.12. | отель закрыт | ||
31.12. | stop booking | ||
01.01. - 13.04.2018 | отель закрыт | ||
Триест | |||
10.10. - 17.10. | stop booking | ||
18.10. - 29.12. | отель закрыт | ||
30.12. - 31.12. | stop booking | ||
01.01. - 13.04.2018 | отель закрыт | ||
Kомпас | |||
03.10. - 31.10. | stop booking | ||
02.11. | |||
10.11., 18.11., 24-25.11. | stop booking | ||
08.12. - 10.12. | stop booking | ||
15.12. | stop booking | ||
29.12. - 31.12. | stop booking | ||
Ловец | |||
03.10. - 27.10. | stop booking | ||
10.11., 18.11., 23.11. | stop booking | ||
02.12. | |||
07.12. - 10.12. | stop booking | ||
14.12. -15.12. | stop booking | ||
29.12. - 31.12. | stop booking | ||
Вилла Блед | |||
Еловица | |||
Астория | |||
Kрим | |||
Бохинь | Озеро | ||
Бохинь | |||
Парк Эко | |||
13.11. – 24.11.17 | отель закрыт | ||
Краньска Гора | Лек | ||
Рамада Ресорт | |||
Рамада отель & сьюты (присанк) | |||
Компас - Кр.гора | |||
Альпина 3* | |||
АПП Витранц | all periods | on request | |
Шпик 3* | |||
Шпик 4* | |||
Кр. Гора - Подкорен | Отель Витранц | ||
АПП Белопешски дворы | |||
Марибор | Хабакук | ||
15.10. - 20.10. | stop booking | ||
03.12. - 07.12. | stop booking | ||
Пирамида | 13,09. - 15.09. | ||
Арена 4* | |||
Арена 3* | |||
Бельвью | |||
15.10. - 20.10. | stop booking | ||
03.12. - 07.12. | stop booking | ||
Орел | |||
15.10. - 20.10. | stop booking | ||
03.12. - 07.12. | stop booking | ||
Больфенк | |||
15.10. - 20.10. | stop booking | ||
03.12. - 07.12. | stop booking | ||
Видец | |||
15.10. - 20.10. | stop booking | ||
03.12. - 07.12. | stop booking | ||
Зрече | Атрий Супириор | ||
Виталь (Добрава 4*) | |||
Классик (Добрава 3*) | |||
Виллы Зрече | |||
Планя | |||
Бовец | Альп | ||
Канин | |||
Церкно | Церкно | ||
Липица | Маестозо | ||
Любляна | Слон | ||
Централь | |||
Унион | |||
17.10. - 20.10. | stop booking | ||
24.10. | stop booking | ||
26.10. - 28.10. | stop booking | ||
Унион Бизнес | |||
12.10. - 20.10. | stop booking | ||
23.10. - 28.10. | stop booking | ||
City hotel | |||
28/10/2017 | stop booking | ||
01.12. - 02.12. | stop booking | ||
08.12. | stop booking | ||
31.12. - 31.12.17 | stop booking | ||
Лев | |||
Austria trend | |||
Radisson Blu, Plaza | |||
03.10. - 28.10. | stop booking | ||
02.12. | stop booking | ||
08.12. | stop booking | ||
Парк | |||
Монс | |||
Римские термы | Здравилишки двор | ||
Римский двор | |||
Софиин двор |
Информация по наличию мест в отелях на 20.10.2017 г.